Fork Chart
Not sure which fork is the right one for you? Checkout our fork chart and get an overview about the different fork models. If you have any questions abour our forks feel free to shoot us a mail to info@intend-bc.com.
| Samurai XC ENERGIZER | Samurai XC RD | Samurai SuperTR | Hero | Essential | Edge | Flash | Bandit | Infinity EN | FLASH 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travel | 100-130 mm | 100-120 mm | 140-170 mm | 140-170 mm | 150-170 mm | 150-180 mm | 160-190 mm | 160-190 mm | 160-190 mm | 160-190 mm |
| Weight | 1520 g (29″) | 1515 g (29″) | 1680g | 1950 g | 2150 g | 2130 g (29″) | 2350 g | 2390 g | 2475 g | 2600 g |
| Application | XC | XC | DC/Trail/Enduro | Trail/AM/Enduro | Trail/AM/Enduro | Trail/AM/Enduro | Enduro/FR | Enduro/FR/DH | Enduro/FR/DH | Enduro/FR/DH |
| EFBE Rating | AM/EN | AM/EN | AM/EN | E-Gravity | E-Gravity | E-Gravity | E-Gravity | E-Gravity | E-Gravity | E-Gravity |
| Brake Mount | PM180 / Flatmount 180 | PM180 / Flatmount 180 | PM180 | PM180/200/203/220/223 | PM180/200/203/220/223 | PM180/200/203/220/223 | PM180/200/203/220/223 | PM180/200/203/220/223 | PM180/200/203/220/223 | PM180/200/203/220/223 |
| Adjustments | 3-pos Lockout / Rebound / Compression / Air spring | Lockout, Rebound, Air Spring | Rebound / Compression / Air spring | Rebound / Compression / Air spring / Progression | Rebound / Compression / Air spring / Progression | Rebound / Compression / Air spring / Progression | Rebound / Compression / Air spring / Progression | Rebound / Compression / Air spring / Progression | Rebound / Compression / Air spring / Progression | Rebound / Compression / Air spring / Progression |
| Damping | Energizer | Rockshox Raceday Charger | Closed Cartridge | Closed Cartridge | Semi-Open | Closed cartridge | Closed cartridge | Closed cartridge | Closed cartridge | Closed cartridge |
| Wheel size | 29″ / 32″ | 29″ / 32″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″/32″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Dropouts | 15×110 mm Boost | 15×110 mm Boost | 15×110 mm Boost | 15×110 mm Boost | 15×110 mm Boost | 15×110 mm Boost | 15/20×110 mm Boost | 15/20×110 mm Boost | 15/20×110 mm Boost | 15/20×110 mm Boost |
| Axle | Aluminum, regular | Aluminum, regular | Aluminum, regular | Aluminum, regular | Aluminum, regular | Aluminum, heavy duty | Aluminumheavy duty | Aluminum heavy duty | Aluminumheavy duty | Aluminumheavy duty |
| ACT | 29″: 531 mm (120mm travel) 32″: 570 mm (120mm travel) | 29″: 531 mm (120mm travel) 32″: 570mm (120mm travel) | 551 mm (140mm travel)” | 581.5 mm (170mm travel)” | 581.5 mm (170mm travel)” | 581.5 mm (170mm travel)” | 581.5 mm (170mm travel)” | 581.5 mm (170mm travel)” | 581.5 mm (170mm travel)” | 581.5 mm (170mm travel)” |
| Linearizer Compatibility | x | x | x | yes | x | yes | yes | yes | yes | yes |


